とりあえず、合格しました。
そのとき試験会場で最終確認に使ったメモです。
余り役に立たなかったような気がしますが、まぁ10点や20点にはなるでしょう。
a = c(呼量) * 保留時間(h) / 時間(h)
\呼損数| 回\ | ・・・・ 線 \ | 数 \| −−−−+−−−−−−−− | ・ | 呼量(アーラン) ・ | ・ | ・ | |
classA 255. 0. 0. 0 classB 255.255. 0. 0 classC 255.255.255. 0
A+B*C = [B] -+ [C] -+ [*] -+> [D] -+ [A] --> [A] -+ [+] --> [+] -+> [E] (D=B*C , E=D+A)
1次局 I(0,0) I(1,0) I(2,0) P---------------I(3,2) I(4,2) P---------------I 2次局 ----------------------I(0,3) I(1,3) F---------------I(2,5) I(3,5) F- I(m,n) : 送信パケット。送信する本体情報に、送受信したパケット数の情報を付加 m=送信バイト数 n=受信バイト数 P : 1次局から2次局へ送信 F : 2次局から1次局へ送信
| | | | | | | | | | |PC|----TE2-----|TA|----TE1----|PBX|----NT2----|DSU|----NT1----|交換機|----NT1---- | |R点 R点| |S点 S点| |T点 T点| | | |
------------- B(64kbps)----+ B(64kbps)----+ metal(128kbps+16kbps) D(16kbps)----+ -------------
------------- B(64kbps)----+ B(64kbps)----+ Optical(1.5M) B(64kbps)----+ ・・・ B(64kbps)----+ B(64kbps)----+ -------------
------------- B(64kbps)----+ B(64kbps)----+ Optical(1.5M) B(64kbps)----+ ・・・ B(64kbps)----+ D(64kbps)----+ ^^^^^^ ------------- Dチャンネルが64kbpsなことに注意
アプリケーション層 | ||
セッション層 | ||
トランスポート層 | TCP(コネクション),UDP(コネクションレス) | |
ネットワーク層 | IP | ルーター |
データリンク層 | MAC(802.3) | ブリッジ |
物理層 | ETHERケーブル、無線LAN | リピーター |
|--●--------------| |-------------●-| | | プロトコル | | | エンティティ -+-- -- -- -- --(PDU)-- -- -- +-> エンティティ | Nサービス | |SDU | コネクション | SDU↑ | |--●--------------| |-------------●-| N-1サービス | ↓ サービスアクセス点 | | | | | | | | | ↓ | | ↑ | |--●--------------| |-------------●-| ・・・ ・・・・・・・・ ・・・・・・・・ |--●--------------| |-------------●-| 物理層 | +--------------+ -----電気信号・光信号----> |--------------+ | ------------------ ----------------
---------------------------------------------------------- | コミュニティ | | [MIB:情報を蓄える] | | <トラップ> | [マネージャ]------(UDP/IP)----------[エージェント] | | ----------+----------------------------------------------- | | rモード / wモード / rwモード | ----------+----------------------------------------------- | | | [マネージャ] |
|---------------系(System)---------------| |<---------------------------L JOB------>| ------------------- ------- | 待ち行列 | | CPU | [JOB発生器] ---------> | | ---------> | | 20ms毎に | (JOB) (JOB) (J..) | | (JOB) | JOBを投入 ------------------- ------- 1JOBを15msで処理 |--------------------------------------->|------>| tq ts=15ms |----------------------------------------------->| t
ρ = 15 / 20 = 0.75
L = (待たされる確率) / (待たされない確率) = ρ / (1-ρ) = 0.75 / (1-0.75) = 3
Lq = (系内のJOB数) * (待たされる確率) = L * ρ = 3 * 0.75 = 2.25
tq = L * ts = 3 * 15 = 45ms
t = tq + ts = 45 + 15 = 60ms
ρ = (15 / 20) / n = 0.75 / n後は1CPUのときと同じ