AWS CloudFormation? | インフラ設定のテンプレート |
AWS CloudTrail? | アカウントごとにAPIコールを記録する |
AWS CLI (Command Line Interface) | |
AWS Config | AWSリソース管理。AWSリソースの在庫、設定履歴、設定変更の通知を管理 |
AWS Management Console | 李ソールの一元管理 |
AWS Organization | アカウントの一元管理 |
AWS Trusted Advisor | コンサルティングサービス。コスト削減、可用性、パフォーマンス、セキュリティ |
Amazon API Gateway | RESTful API/WebSocket?のフロント |
Amazon Cloud Front | CDN |
Amazon Router53 | DNS。53はDNSのPort番号 |
Amazon VPC (Virtual Private Cloud) | |
AWS Backup | |
AWS Batch | |
AWS Direct Connect | オンプレミスのサービスから、AWSのサービスに接続 |
AWS Storage Gateway | オンプレミスのサービスから、AWSのストレージに接続 |
AWS WAF (Web Appliction Firewall) |
Amazon EC2 (Elastic Computer Cloud) | Linux/Unix/Windows |
Amazon EBS (Elastic Block Store) | ES2上の仮想HDD |
Amazon EFS (Elastic File System) | EC2上のNFS |
Amazon ECS (Elastic Conatiner Service) | Docker |
Amazon AMI (Amazon Machine Image) | マシーンのイメージ。暗号化されている。EBSまたはS3に格納 |
Application Auto Scaling | ECS(Dockerコンテナ)のスケーリング |
Amazon EC2 Auto Scaling | EC2内のサービスのスケーリング |
Amazon Auto Scaling | EC2をまたいだスケーリング |
Amazon MQ | Apache ActiveMQ互換 |
Amazon ElasticCache? | Redis/Memcached互換のキャッシュ |
Amazon Managed Blockchain | Etherrium互換のブロックチェーン |
Amazon SES (Simple Email Service) | |
Amazon SNS (Simple Notification Service) | pub/sub |
Amazon SQS (Simple Queue Service) | quque |
AWS Elastic Beanstalk | アプリケーションの配備 |
AWS Lambda | |
AWS OpsWorks? | Chef/Puppet |
Amazon Cloud Watch | AWSアプリケーションを監視してメトリックスをもとにイベントを起こす |
Amazon Cloud Watch Logs | 既存アプリのログを監視してイベントを起こす |
Amazon Event Bridge | イベントが起きたら Lambda、SNS、SMSを呼び出し |
Amazon Cognito | 統合認証 |
AWS Directory Service | Microsoft Active Direcotory |
IAM (AWS Identity and Access management) | |
AWS STS (Security Token Service) | IAM ユーザに対する認証 |
AWS KMS (Key Management Service) | |
AWS SSO |
Amazon GuardDuty? | 脅威の検知 |
Amazon Inspector | セキュリティ評価 |
Amazon Macie | 機械学習により AWS 内の機密データを自動的に検出・分類・保護 |
AWS ACM (Certificate Manager) | SSL証明書管理 |
AWS CloudHSM (Hardware Security Module) | |
AWS Sheild | DDos攻撃対策、EC2、ELB、CloudFront? に設定可能。Route53 のゾーン丸ごと拒否もできる |
Amazon Athena | S3のデータ分析 |
Amazon Aurora | MySQL/PostgreSQL互換 |
Amazon DocumentDB | MongoDB互換 |
Amazon DynamoDB | NoSQL |
Amazon DynamoDB Stream | DynamoDBに変更があったらLambdaを起動 |
Amazon Nepture | グラフデータベース Apache TinkerPop? Germin互換 |
Amazon RDS (Relational Database Service) | RDBの設定・運用・自動スケールを行うサービス |
AWS Snowball | 大規模データを格納した媒体を物理的に輸送するサービス |
Amazon S3 (Simple Storage Service) | KVS |
Amazon S3 Glacer | 低コストだが、遅いS3。バックアップやアクセス頻度の低いデータ用 |
Amazon EMR | Hadoop |
Amazon ES (Elasticsearch Service) | Elasticsearch |
Amazon Kinesis | 動画やログなどのストリーミングデータを収集・処理・分析 |
Amazon Kinesis Data Firehose | ストリーミングデータのETL(Extract(抽出)Transform(変換)Load(格納))。S3、Redshift に格納 |
Amazon Kinesis Data Stream | データストリーミングサービス |
Amazon ML (Machine Learning) | 機械学習 |
Amazon SageMaker? | 機械学習のワークフロー |
Amazon QuickSight? | Dash Board |
Amazno Redshift | DWH(Data Warehouse) |
AWS Glue | データのETL(Extract(抽出)Transform(変換)Load(格納) |
Amazon SWF (Simple Workflow Service | |
AWS Step Functions |