Q1¤ËÆɤ߽ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Q2¤Ë°Ü¹Ô
¢ªRandom Memorandum 2008Q2#LeCorbusier
|
|
1848 | ¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¹ÄÄ롦¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼²¦¤È¤·¤Æ¨°Ì |
1859 | ¥¤¥¿¥ê¥¢Åý°ìÀïÁè¤Ë»²Àï¡£¥í¥ó¥Ð¥ë¥Ç¥£¥¢ÃÏÊý¼º´Ù |
1866 | ÉáÔÔÀïÁè¤ËÇÔËÌ¡£¥É¥¤¥ÄÅý°ì¤Ï¥×¥í¥·¥ã¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤ò½ü³°¤¹¤ë·Á¤Ç¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë |
1866 | ¥ô¥§¥Í¥ÈÃÏÊý(¥ô¥§¥Í¥Á¥¢)¼º´Ù¡£³¤¤Ø¤Î½Ð¸ý¤ò¼º¤¦ |
1867 | ¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡á¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼Äë¹ñÀ®Î© |
1871 | ÉáÊ©ÀïÁè¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹ÇÔËÌ |
¤³¤Î¤³¤í¡¢µØŨ¥×¥í¥·¥ã¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥í¥·¥¢¤È¶¨Ä´Ï©Àþ¤ò¤È¤ë¡£¥¦¥£¡¼¥óºÆ³«È¯¤ËÀ®¸ù¡£Ê¸²½Åª¤Ë¤â·ÐºÑŪ¤Ë¤â°ì²«¶â´ü¤òÃÛ¤¯¡£ | |
1873 | Ëü¹ñÇîÍ÷²ñ³«ºÅ |
1889 | ¹ÄÂÀ»Ò¥ë¥É¥ë¥Õ¼«»¦ |
1898 | Äï¤Î¥á¥¥·¥³¹ÄÄë¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó½Æ»¦¤µ¤ì¤ë |
¹Ä¹¡¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È°Å»¦¤µ¤ì¤ë | |
1914 | ¹Ä°Ì·Ñ¾µ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¥Ê¥ó¥ÈÂç¸ø°Å»¦¤µ¤ì¤ë¡Ê¥µ¥é¥¨¥Ü»ö·ï¡Ë¡£Âè°ì¼¡ÂçÀï¤Ï¤¸¤Þ¤ë |
1916 | »àµî¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡á¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼Äë¹ñÌÇË´ |
¡Á1950 | Àï»þ·ÐºÑ |
1950¡Á1970 | ¥±¥¤¥ó¥ºÎ®¤Î½¤Àµ»ñËܼçµÁ |
1970¡Á1980 | ·ÐºÑ¤Î¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê |
1980¡Á | ¿·¸ÅŵÇɤˤè¤ë·ÐºÑ²þ³×(¥ì¡¼¥¬¥Î¥ß¥Ã¥¯¥¹) |
|
¡Ö¤ª¤¤¡¢µ¯¤¤í¤ä¡× ʹ¤´·¤ì¤Ê¤¤À¼¤ËÌܤò³Ð¤Þ¤·¤¿Ëͤϡ¢Ì²µ¤¤Ç½Å¤¤¤Þ¤Ö¤¿¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È»ý¤Á¾å¤²¤¿½Ö´Ö¡¢ ´ãµå¤¬Èô¤Ó½Ð¤ë¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Î¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£ ¤Ê¤ó¤À¡¢¥³¥¤¥Ä¤Ï¡© Ëí¸µ¤Ë¥Ø¥ó¤Ê¤Î¤¬¤¤¤ë¡£¾Ý¤Î¤è¤¦¤ËŤ¤É¡¡£É¡¤ÎÉÕ¤±Ãͤ«¤é¤Î¤¾¤¯ÆóËܤÎÇò¤¤²ç¡ÊÊÒÊý ¤Î²ç¤Ï¤Ê¤¼¤«¿¿¤óÃ椢¤¿¤ê¤Ç¤ª¤ì¤Æ¤¤¤ë)¡£¤½¤·¤Æ¤Ý¤Ã¤Æ¤ê¤È¤·¤¿Â礤ÊÊ¢¤ò»ÍËܤ¢¤ëÏÓ ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤µ¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ǯÎð | ǯ¼ý | »ñ»º |
-30 | 469 | 817 |
30-39 | 597 | 1459 |
40-49 | 777 | 2712 |
50-59 | 878 | 4160 |
60-69 | 624 | 5556 |
70- | 542 | 5961 |
¼ãǯ´ü | °ìÊâ¿Ê¤ó¤À¤é°ìÊâ¿Ê¤à | ²þÎɤ¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ú²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯ |
ÁÔǯ´ü | ÆóÊâ¿Ê¤ó¤Ç°ìÊâ²¼¤¬¤ë | ²þÎɤˤϡ¢Éé¤ÎÉûºîÍѤ¬È¼¤¦¤¬¡¢Á´ÂÎŪ¤Ë¤Ï¤è¤¤¸ú²Ì¤òÀ¸¤à |
Ϸǯ´ü | °ìÊâ¿Ê¤ó¤ÇÆóÊâ²¼¤¬¤ë | ²¿¤«¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ò²þ½¤¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢Â¾¤Î¥µ¥Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Â礤¹¤®¤ë |
¶â¤Îºß¸ËÎÌ | ¶ä¤Îºß¸ËÎÌ | |
1990 | 20²¯¥ª¥ó¥¹ | 21²¯¥ª¥ó¥¹ |
2005 | 21²¯¥ª¥ó¥¹ | 2.5²¯¥ª¥ó¥¹ |
¶â¡¦¶äϢư¤ÎÅê¿®¡¡²ò¶Ø¤Ø ¾Ú·ô²ñ¼ÒÄ̤¸¤¿Åê»ñ²Äǽ¤Ë ¡¡Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ï£·Æü¡¢¶â¤ä¶ä¤Ê¤É¾¦ÉʤÎÁê¾ì¤ËϢư¤·¤ÆÃÍÆ°¤¤¹¤ë¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷ ¡Ê£Å£Ô£Æ¡Ë¤Î¾å¾ì¤òǧ¤á¤ëÀ©ÅÙ¤òƳÆþ¤·¤¿¡£
|
¥µ¥Ö¥Î¡¼¥È | 13.3inch | 1280*800 | A4¼å |
GH-JEF223SHB | 22inch | 1680*1050 | A3¶¯ |
Èà¤é¤ÈƱ¹ñ¿Í¤Ç¤¢¤ë°ì¿Í¤Îͽ¸À¼Ô¤¬¤³¤¦¤¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ö¥¯¥ì¥¿¿Í¤ÏÀΤ«¤é¤Î±³¤Ä¤¡¢ °¤¤¤±¤À¤â¤Î¡£ ¤Ê¤Þ¤±¼Ô¤Î¿©¤¤¤·¤ó¤Ü¤¦¡×
ÉÔ»à¤Î¥¼¥¦¥¹¤ËÊ褬¤¢¤ë¤È¤Ï¤³¤ì¤¤¤«¤Ë¡© ¥¯¥ì¥¿¿Í¤Ï±³¤Ä¤¤À¤È¸À¤¦»í¤òºî¤Ã¤¿
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... | Primzahlen = 2 2 3 X 5 X 7 X 9 X 11 X 13 X 15 ... | Primzahlen = 2,3 2 3 X 5 X 7 X X X 11 X 13 X X ... | Primzahlen = 2,3,5 ...
¼«Ê¬¤Ïʬ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë | ¼«Ê¬¤Ïʬ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ | |
¾¿Í¤Ïʬ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë | ³«Êü¤ÎÁë(open self) | ÌÕÅÀ¤ÎÁë(bind self) |
¾¿Í¤Ïʬ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ | ÈëÌ©¤ÎÁë(hidden self) | Æ»¤ÎÁë(unknown self) |
¨£¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¨¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¨¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¤ ¨¢¡¶áÆüÃæ¡¡¨¢£»Å³ÝÃæ¡¡¨¢¤½ªÎ»¡¡¡¡¨¢ ¨¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¨¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¨¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¨¢ ¨¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¨§¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¨¢ ¨¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¨¢¢ËÜÆüÃæ¡¡¨¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¨¢ ¨¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¨¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¨¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¨¢ ¨¦¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨ª¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨ª¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¥
Ãϵå¾å¤ÎÄë¹ñ(2¼¡¸µ)
ǯ¿ô | ¼óÅÔ¡Á¹ñ¶Àþ | ÎΰèÌÌÀÑ | Áý²ÃÌÌÀÑ(¡ÁΫåÉÊ) | Áý²ÃÌÌÀÑ/ÎΰèÌÌÀÑ(¡Á°ì¿Í¤¢¤¿¤êάåÉÊ¡Ë |
1 | 100.00 | 31415.00 | ||
2 | 110.00 | 38012.15 | 6597.15 | 0.21 |
3 | 120.00 | 45237.60 | 7225.45 | 0.19 |
4 | 130.00 | 53091.35 | 7853.75 | 0.17 |
5 | 140.00 | 61573.40 | 8482.05 | 0.16 |
96 | 1050.00 | 3463503.75 | 65657.35 | 0.01 |
97 | 1060.00 | 3529789.40 | 66285.65 | 0.01 |
98 | 1070.00 | 3596703.35 | 66913.95 | 0.01 |
99 | 1080.00 | 3664245.60 | 67542.25 | 0.01 |
100 | 1090.00 | 3732416.15 | 68170.55 | 0.01 |
·ÐºÑ¤ä¸¢ÎÏ´ðÈפòÎΰè¤Î³ÈÂç¤Ë°Í¸¤·¤Æ¤¤¤ëÄë¹ñ¤¬¡¢Ëèǯ10Τ¤Å¤Ä³ÈÂ礹¤ë¤È¤¡¢100ǯ¸å¤Ë¤Ï°ì¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î²¸·Ã¤Ï 1/20 ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
SF¾å¤Î¶ä²ÏÄë¹ñ(3¼¡¸µ)
ǯ¿ô | ¼óÅÔÀ±¡Á¹ñ¶ÌÌ | ÎΰèÂÎÀÑ | Áý²ÃÂÎÀÑ(¡ÁΫåÉÊ) | Áý²ÃÂÎÀÑ/ÎΰèÂÎÀÑ(¡Á°ì¿Í¤¢¤¿¤êάåÉÊ¡Ë |
1 | 100.00 | 2356125.00 | ||
2 | 110.00 | 3136002.38 | 779877.38 | 0.33 |
3 | 120.00 | 4071384.00 | 935381.63 | 0.30 |
4 | 130.00 | 5176406.63 | 1105022.63 | 0.27 |
5 | 140.00 | 6465207.00 | 1288800.38 | 0.25 |
96 | 1050.00 | 2727509203.13 | 77189011.13 | 0.03 |
97 | 1060.00 | 2806182573.00 | 78673369.88 | 0.03 |
98 | 1070.00 | 2886354438.38 | 80171865.38 | 0.03 |
99 | 1080.00 | 2968038936.00 | 81684497.63 | 0.03 |
100 | 1090.00 | 3051250202.63 | 83211266.63 | 0.03 |
·ÐºÑ¤ä¸¢ÎÏ´ðÈפòÎΰè¤Î³ÈÂç¤Ë°Í¸¤·¤Æ¤¤¤ëÄë¹ñ¤¬¡¢Ëèǯ10¸÷ǯ¤Å¤Ä³ÈÂ礹¤ë¤È¤¡¢100ǯ¸å¤Ë¤Ï°ì¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î²¸·Ã¤Ï 1/10 ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
1929.04 | À¤³¦Â網¹² |
1931.09 | Ëþ½£»öÊÑ |
1932.01 | Âè°ì¼¡¾å³¤»öÊÑ |
1932.03 | Ëþ½£¹ñ·ú¹ñÀë¸À |
1932.05 | 5.15»ö·ï |
1933.03 | ÆüËÜ¡¢¹ñºÝÏ¢ÌÁæÂà |
1936.02 | 2.26»ö·ï |
1936.12 | À¾°Â»ö·ï(Âè°ì¼¡¹ñ¶¦¹çºî) |
1937.07 | ⺹¶¶»ö·ï |
1937.08 | ÂèÆ󼡾峤»öÊÑ |
1937.09 | ÂèÆ󼡹ñ¶¦¹çºî |
1937.11 | ¹ṉ̃À¯ÉÜ¡¢½Å·Ä¤ØÁ«ÅÔ |
1937.12 | Æîµþ»ö·ï |
1938.05 | ÆüËÜ¡¢ÁíÆ°°÷Îá |
1939.05 | ¥Î¥â¥ó¥Ï¥ó»ö·ï(¡Á8·î) |
1940.09 | ÆüËÜ¡¢ËÌÉôÊ©°õ¿ÊÃó |
1941.07 | ÆüËÜ¡¢ÆîÉôÊ©°õ¿ÊÃó |
1941.12 | ¿¿¼îÏѹ¶·â(ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè) |
1942.01 | ÆüËÜ¡¢¥Þ¥Ë¥éÀêÎÎ |
1942.02 | ÆüËÜ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÀêÎÎ |
1942.03 | ÆüËÜ¡¢¥¸¥ã¥ïÀêÎÎ |
1942.06 | ¥ß¥Ã¥É¥¦¥§¡¼³¤Àï |
1942.08 | ¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ë¤ÎÀ襤 |
1943.04 | »³Ëܸ޽½Ï»Àï»à ¡ú |
1944.10 | ¥ì¥¤¥Æ²³¤Àï |
1945.02 | ⲫÅç¤ÎÀ襤 |
1945.03 | ÅìµþÂç¶õ½± |
1945.05 | ¥É¥¤¥Ä̵¾ò·ï¹ßÉú |
1945.08 | ¹Å硦Ĺºê¤Ë¸¶ÇúÅê²¼ |
1945.09 | ÆüËÜ̵¾ò·ï¹ßÉú |
¿·Ê¹ÊóÆ» : ¡Ö¥ì¥¤¥Æ²³¤Àï¤ÏÅ·²¦»³¡×¡Ê˿ý¨µÈ¤ÈÌÀÃÒ¸÷½¨¤ÎÅ·²¼Ê¬¤±ÌܤÎÀ襤¡Ë Íî¼ó¡¡¡¡ : ¡Ö¥ì¥¤¥Æ²³¤Àï¤ÏÅ·ÌÜ»³¡×¡ÊÉðÅľ¡Í꽪ßá¤ÎÃÏ¡Ë